| Продуктивність - Холод: | 5 кВт | 
| Продуктивність - Тепло: | 5.4 кВт | 
| Номінальна потужність - Холод: | 2.1 кВт | 
| Номінальна потужність - Тепло: | 1.9 кВт | 
| Повітряпродуктивність: | 420/540/660/720 м3/г | 
| Енергоефективність (холод/тепло): | 2,5/2,84 кВт | 
| Рекомендована площа приміщення: | до 52 м2 | 
| Производительность | холод | кВт | 5.00 | 
| тепло | кВт | 5.40 | |
| Источник электропитания | ~ 220-240V/50Hz/1Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 2.00 | 
| тепло | кВт | 1.90 | |
| Сила тока | холод | А | 9.20 | 
| тепло | А | 8.20 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 2.50 | 
| тепло | COP | 2.84 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 720/660/540/420 | |
| Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-30 | 
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 36/33/30/29 56 | 
| Тип хладагента | R410a | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1015х275х720/ 955х700х395 | 
| Вес | вн./нар. блок | кг | 31/53 | 
| Объем хладагента | кг | 1.30 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+43 | 
| тепло | °C | -10/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6.35/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12.70/1/2" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 15 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 15 | |
| Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 560 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 – при длине до 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0 мм)/ | |
| нар.блок | 3(Ø4.0 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м.п. | 7 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 15 | 
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.